أكثر الأندية إنفاقًا على المدافعين خلال آخر 5 مواسم
وفقًا لبيانات Transfermarkt، يُظهر الجدول التالي أعلى الأندية الأوروبية إنفاقًا على صفقات المدافعين في آخر خمس سنوات، حيث تصدر نادي تشيلسي القائمة، بينما جاء ريال مدريد في المركز 236 بإنفاق محدود للغاية.
الترتيب | النادي | عدد الصفقات | قيمة الإنفاق (مليون يورو) |
---|---|---|---|
1 | تشيلسي | 13 | 391.4 |
2 | توتنهام | 18 | 358.1 |
3 | مانشستر سيتي | 9 | 320.4 |
4 | مانشستر يونايتد | 12 | 281.2 |
5 | أرسنال | 11 | 258.4 |
6 | باريس سان جيرمان | 12 | 250.5 |
7 | بايرن ميونخ | 15 | 224.5 |
8 | أستون فيلا | 16 | 195.9 |
9 | وست هام | 12 | 193.5 |
10 | لايبزيغ | 13 | 182.8 |
236 | ريال مدريد | 3 | 5.0 |
المصدر: Transfermarkt
تعليقات
إرسال تعليق